Tafel 1 (Raadszaal) | Tafel 2 (Ampsen / Verwolde) | Tafel 3 (De Voorst) | |||
19.30-21.15 uur | |||||
Onderwerp: | Kadernota 2026 | ||||
Doel: | Beeldvormen (2 personen per fractie, geen meesprekers) | ||||
Voorzitter: | Jos Israel | ||||
Griffier: | Heleen Hartkamp | ||||
Pfh: | College | ||||
Stukken:
| | ||||
21.30-22.15 uur | |||||
Onderwerp: | Stedenbouwkundig ontwerp en beeldkwaliteit Laren Zuid | Onderwerp: | Het plaatsen van 35 flexwoningen voor de periode van 10 jaar op de locatie Zonnekampstraat in Gorssel | Onderwerp: | ODA |
Doel: | Meningvormen | Doel: | Beeldvormen | Doel: | Informeren |
Voorzitter: | Calle Janssen | Voorzitter: | Bob van 't Klooster | Voorzitter: | Anja Rouwenhorst |
Griffier: | Peter de Boer | Griffier: | Lars van Schooten | Griffier: | Heleen Hartkamp |
Pfh: | Marja Eggink | Pfh: | Michiel Rijsberman | Pfh: | Frans Backhuijs |
Stukken:
| Stukken:
| Stukken: | |||
22.15 Sluiting met drankje in restaurant |